<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Dziękujemy Ci, &#8220;Voyagerze&#8221;</title>
	<link>http://www.spacedemo.com/2007/06/29/dziekujemy-ci-voyagerze/</link>
	<description>Apollo space program and my other cosmic fascinations by Jaroslaw Juszkiewicz</description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 21:25:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>by: Bartek</title>
		<link>http://www.spacedemo.com/2007/06/29/dziekujemy-ci-voyagerze/#comment-2657</link>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 14:34:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.spacedemo.com/2007/06/29/dziekujemy-ci-voyagerze/#comment-2657</guid>
					<description>Świetny artykuł, 

powodzenia voyagerze....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Świetny artykuł, </p>
<p>powodzenia voyagerze&#8230;.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Grzegorz Sowa</title>
		<link>http://www.spacedemo.com/2007/06/29/dziekujemy-ci-voyagerze/#comment-1923</link>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 19:31:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.spacedemo.com/2007/06/29/dziekujemy-ci-voyagerze/#comment-1923</guid>
					<description>Obecnie sonda znajduje się najprawdopodobniej w tak zwanym obszarze szoku końcowego, gdzie emitowany przez Słońce wiatr słoneczny ulega gwałtownemu spowolnieniu. Powodem takiego zachowania jest uderzenie wiatru słonecznego w materię międzygwiezdną.

Sonda Voyager 1 jest najbardziej oddalonym od Ziemi urządzeniem skonstruowanym przez człowieka. Jej szacunkowa odległość liczy około 14 miliardów kilometrów (8,7 miliardów mili).

Wg Wikinews

Powodzenia....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obecnie sonda znajduje się najprawdopodobniej w tak zwanym obszarze szoku końcowego, gdzie emitowany przez Słońce wiatr słoneczny ulega gwałtownemu spowolnieniu. Powodem takiego zachowania jest uderzenie wiatru słonecznego w materię międzygwiezdną.</p>
<p>Sonda Voyager 1 jest najbardziej oddalonym od Ziemi urządzeniem skonstruowanym przez człowieka. Jej szacunkowa odległość liczy około 14 miliardów kilometrów (8,7 miliardów mili).</p>
<p>Wg Wikinews</p>
<p>Powodzenia&#8230;.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: koras</title>
		<link>http://www.spacedemo.com/2007/06/29/dziekujemy-ci-voyagerze/#comment-1610</link>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2007 19:55:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.spacedemo.com/2007/06/29/dziekujemy-ci-voyagerze/#comment-1610</guid>
					<description>Ciekawy tekst, rzeczywiście ciekawy. Wrzucam stronę do czytnika i będę śledził dalsze artykuły:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciekawy tekst, rzeczywiście ciekawy. Wrzucam stronę do czytnika i będę śledził dalsze artykuły:)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Ettercap</title>
		<link>http://www.spacedemo.com/2007/06/29/dziekujemy-ci-voyagerze/#comment-1609</link>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2007 18:05:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.spacedemo.com/2007/06/29/dziekujemy-ci-voyagerze/#comment-1609</guid>
					<description>Bardzo miły, pozytywny i dobry tekst ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo miły, pozytywny i dobry tekst <img src='http://www.spacedemo.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Bullseye</title>
		<link>http://www.spacedemo.com/2007/06/29/dziekujemy-ci-voyagerze/#comment-1600</link>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2007 08:34:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.spacedemo.com/2007/06/29/dziekujemy-ci-voyagerze/#comment-1600</guid>
					<description>Gratuluję artykułu i pozdrawiam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gratuluję artykułu i pozdrawiam.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Piter</title>
		<link>http://www.spacedemo.com/2007/06/29/dziekujemy-ci-voyagerze/#comment-1594</link>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 23:32:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.spacedemo.com/2007/06/29/dziekujemy-ci-voyagerze/#comment-1594</guid>
					<description>Dobre. Najwieksze wrazenie zrobil na mnie krecacy sie Jowisz z pedzacymi w przeciwnych kierunkach chmurami omijajac slynna "plame" no i nagranie hliosfery.... Czy cos wiadomo ma temat nowych, podobnych misji ale z zastosowaniem innego rodzju napedu?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobre. Najwieksze wrazenie zrobil na mnie krecacy sie Jowisz z pedzacymi w przeciwnych kierunkach chmurami omijajac slynna &#8220;plame&#8221; no i nagranie hliosfery&#8230;. Czy cos wiadomo ma temat nowych, podobnych misji ale z zastosowaniem innego rodzju napedu?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Paweł Rabinek</title>
		<link>http://www.spacedemo.com/2007/06/29/dziekujemy-ci-voyagerze/#comment-1588</link>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 20:24:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.spacedemo.com/2007/06/29/dziekujemy-ci-voyagerze/#comment-1588</guid>
					<description>Bardzo ciekawy artykuł. Chciało by się powiedzieć "szerokiej drogi Voyagerze" :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo ciekawy artykuł. Chciało by się powiedzieć &#8220;szerokiej drogi Voyagerze&#8221; <img src='http://www.spacedemo.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Michał</title>
		<link>http://www.spacedemo.com/2007/06/29/dziekujemy-ci-voyagerze/#comment-1582</link>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 13:05:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.spacedemo.com/2007/06/29/dziekujemy-ci-voyagerze/#comment-1582</guid>
					<description>Świetny tekst ...
aż się rozmarzyłem co by było gdyby ...
pozdrawiam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Świetny tekst &#8230;<br />
aż się rozmarzyłem co by było gdyby &#8230;<br />
pozdrawiam
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
